Cuenta Pública
La Cuenta Pública es el documento mediante el cual las autoridades Municipales tienen la obligación Constitucional de someter a la consideración de la Legislatura Local, los resultados de la actividad financiera desarrollada en cada ejercicio fiscal.
AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO
INFORMACIÓN CONTABLE - 2023
Información | Sustento | Descarga | Ver |
---|---|---|---|
Estado de actividades | Descargar | Ver | |
Estado de Situación Financiera | Descargar | Ver | |
Estado de Variación en la Hacienda Pública | Descargar | Ver | |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | Descargar | Ver | |
Estado de Flujos de Efectivo | Descargar | Ver | |
Notas a los Estados Financieros | Descargar | Ver | |
Informes Sobre Pasivos Contingentes | Descargar | Ver | |
Estado Analítico del Activo | Descargar | Ver | |
Estado Analítico de la Deuda Pública | Descargar | Ver |
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL - 2023
Información | Sustento | Descarga | Ver |
---|---|---|---|
Estado Analítico de ingresos | Descargar | Ver | |
Estado Analítico de Ingresos por Rubro, Tipo, Clase y Concepto | Descargar | Ver | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa | Descargar | Ver | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica por tipo de Gasto |
Descargar | Ver | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto por Capitulo y Concepto | Descargar | Ver | |
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos CF | Descargar | Ver | |
Endeudamiento Neto | Descargar | Ver | |
Intereses de la Deuda | Descargar | Ver | |
Flujo de Fondos | Descargar | Ver |
EJERCICIO PRESUPUESTARIO - 2023
Información | Sustento | Descarga | Ver |
---|---|---|---|
Relación de Bienes Muebles | Descargar | Ver | |
Relación de Bienes Inmuebles | Descargar | Ver | |
Relación de Cuentas bancarias Productivas | Descargar | Ver | |
Relación de Esquema Bursátiles y Coberturas Financiera | Descargar | Ver | |
Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros | Descargar | Ver | |
Programas con Recursos Federales | Descargar | Ver | |
Formato de Información de Aplicación de Recursos del Fortamun | Descargar | Ver | |
Formato de Información de Obligaciones Pagadas o Garantizadas con fondos Federales | Descargar | Ver | |
Montos que Reciban Obras y Acciones a Realizar con el Fais | Descargar | Ver |
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA (PDF y EXCEL) - 2023
Información | Sustento | Descarga | Ver |
---|---|---|---|
F1 Estado de situación Financiera Detallado-LDF | Descargar | Ver | |
F2 Informe Analítico de la Deuda y otros Pasivos-LDF | Descargar | Ver | |
F3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF | Descargar | Ver | |
F4 Balance Presupuestario-LDF | Descargar | Ver | |
F5 Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF | Descargar | Ver | |
F6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (COG) | Descargar | Ver | |
F6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (CA) | Descargar | Ver | |
F6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (CFG) | Descargar | Ver | |
F6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (CSPC) | Descargar | Ver | |
Proyección de Ingresos LDF 2021-2026 (F7a) ANEXO B | Descargar | Ver | |
Proyecciones de Egresos –LDF Formato 7 b | Descargar | Ver | |
Resultados de Egresos-LDF Formato 7 d) | Descargar | Ver | |
Resultados de Ingresos LDF 2016- 2021 (F7c) ANEXO C | Descargar | Ver | |
Guía_de_cumplimiento_LDF-145673 | Descargar | Ver |
ESTADOS FINANCIEROS INTEGRADOS TOMO I - 2023
Información | Sustento | Descarga | Ver |
---|---|---|---|
Estado de Actividades Consolidado | Descargar | Ver | |
Estado de Situación Financiera Consolidado | Descargar | Ver | |
Estado de Variación de la Hacienda Pública Consolidado | Descargar | Ver | |
Estado de Cambios en la Situación Consolidado | Descargar | Ver | |
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado | Descargar | Ver | |
Estado analitico del Presupuesto de Egresos | Descargar | Ver | |
Estado Analitico de Ingresos CRI | Descargar | Ver | |
Indicadores de Postura Fiscal | Descargar | Ver | |
Notas a los Estados Financieros Consolidados | Descargar | Ver |
ESTADOS FINANCIEROS INTEGRADOS TOMO II - 2023
Información | Sustento | Descarga | Ver |
---|---|---|---|
Estado de Actividades Consolidado | Descargar | Ver | |
Estado de Situación Financiera Consolidado | Descargar | Ver | |
Estado de Variación de la Hacienda Pública Consolidado | Descargar | Ver | |
Estado de Cambios en la Situación Consolidado | Descargar | Ver | |
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado | Descargar | Ver | |
Estado Analitico del Presupuesto de Egresos | Descargar | Ver | |
Estado Analitico de Ingresos CRI | Descargar | Ver | |
Indicadores de Postura Fiscal | Descargar | Ver | |
Notas a los Estados Financieros Consolidados | Descargar | Ver |