Cuenta Pública
La Cuenta Pública es el documento mediante el cual las autoridades Municipales tienen la obligación Constitucional de someter a la consideración de la Legislatura Local, los resultados de la actividad financiera desarrollada en cada ejercicio fiscal.
AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO
INFORMACIÓN CONTABLE - 2024
| Información | Sustento | Descarga | Ver |
|---|---|---|---|
| Estado de actividades | Descargar | Ver | |
| Estado de actividades Ene-Dic | Descargar | Ver | |
| Nota de Memoria Ene-Dic | Descargar | Ver | |
| Nota de Gestión Administrativa | Descargar | Ver | |
| Estado de Situación Financiera Ene-Dic Cierre | Descargar | Ver | |
| Estado de Situación Financiera Ene-Dic | Descargar | Ver | |
| Estado de Variación en la Hacienda Publica Ene-Dic Cierre | Descargar | Ver | |
| Estado de Variación en la Hacienda Publica Ene-Dic | Descargar | Ver | |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera Ene-Dic Cierre | Descargar | Ver |
| Estado de Cambio en la Situación Financiera Ene-Dic | Descargar | Ver | |
| Estado de Flujos de Efectivo Ene-Dic Cierre | Descargar | Ver | |
| Estado de Flujos de Efectivo Ene-Dic | Descargar | Ver | |
| Información Sobre Pasivos Contingente Ene-Dic Cierre | Descargar | Ver | |
| Información Sobre Pasivo Contingentes Ene-Dic | Descargar | Ver | |
| Estado Analitico del Activo Ene-Dic | Descargar | Ver | |
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Ene-Dic | Descargar | Ver | |
| Notas de Desglose Ene-Dic | Descargar | Ver | |
| Nota de los Estados Financieros Ene-Dic | Descargar | Ver | |
| Notas de Desglose Ene-Dic Cierre | Descargar | Ver |
ESTADO FINANCIERO CONSOLADADOS MUNICIPALES - 2024
| Información | Sustento | Descarga | Ver |
|---|---|---|---|
| Estado de Actividades Consolidados | Descargar | Ver | |
| Estado de Situación Financiera Consolidado | Descargar | Ver | |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | Descargar | Ver | |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | Descargar | Ver | |
| Estado de Flujos de Efectivo | Descargar | Ver | |
| Notas a los Estados Financieros | Descargar | Ver | |
| Estado Analítico de Ingresos CRI | Descargar | Ver | |
| Estado Analítico del Presupuesto de Egresos | Descargar | Ver | |
| Indicadores de Postura Fiscal | Descargar | Ver |
INFORMACIÓN ADICIONAL - 2024
| Información | Sustento | Descarga | Ver |
|---|---|---|---|
| Esquemas Bursátiles Cuarto Trim. | Descargar | Ver | |
| Relación de Bienes Muebles Ene-Dic | Descargar | Ver | |
| Relación de Bienes Inmuebles Ene-Dic | Descargar | Ver | |
| Relación de cuentas Bancarias Productivas | Descargar | Ver | |
| Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegro | Descargar | Ver | |
| Relación de Esquemas Bursátiles y Cobertura Financiera | Descargar | Ver |
ESTADOS FINANCIERO CONSOLIDADOS PARAMUNICIPALES - 2024
| Información | Sustento | Descarga | Ver |
|---|---|---|---|
| Estado de Actividades Consolidado Paramunicipales | Descargar | Ver | |
| Estado de Situación Financiera Consolidado Paramunicipal | Descargar | Ver | |
| Estado de Variación en la Hacienda Publica Consolidado Paramunicipal | Descargar | Ver | |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera Consolidado Paramunicipal | Descargar | Ver | |
| Estado de Flujos de Efectivo Consolidado Paramunicipal | Descargar | Ver | |
| Notas a los Estados Financieros Consolidados Paramunicipales | Descargar | Ver | |
| Estado Analítico de Ingresos CRI Paramunicipales | Descargar | Ver | |
| Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Paramunicipales | Descargar | Ver | |
| Indicadores de Postura Fiscal | Descargar | Ver | |
| Balanza de Comprobación Integrada | Descargar | Ver |
PRESUPUESTARIA - 2024
| Información | Sustento | Descarga | Ver |
|---|---|---|---|
| Estado Analítico de Ingresos CE | Descargar | Ver | |
| Flujo de Fondos | Descargar | Ver | |
| Estado Analítico del Presupuesto de Ingresos FF | Descargar | Ver | |
| Estado Analítico de Ingresos por Rubro, Tipo, clase, Concepto | Descargar | Ver | |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egreso CA | Descargar | Ver | |
| Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto Egreso CE | Descargar | Ver | |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egreso COG | Descargar | Ver | |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egreso CF FF | Descargar | Ver | |
| Estado Analítico de la Deuda Pública | Descargar | Ver |
|
| Endeudamiento Neto Ene-Dic | Descargar | Ver | |
| Intereses de la Deuda | Descargar | Ver |
ANEXOS INFORMACION ADICIONAL ART-34 - 2024
| Información | Sustento | Descarga | Ver |
|---|---|---|---|
| Balanza de comprobación Ene-Dic Cierre | Descargar | Ver | |
| Balanza de Comprobación Ene-Dic | Descargar | Ver | |
| Analítica de Saldos Cierre | Descargar | Ver | |
| Analitica de Saldos Ene-Dic | Descargar | Ver | |
| Libro de Mayor Cierre | Descargar | Ver | |
| Libro de Mayor Ene-Dic | Descargar | Ver | |
| Libro Diario Cierre | Descargar | Ver | |
| Libro Diario Ene-Dic | Descargar | Ver | |
| Informe de Adquisiciones de Activos Ene-Dic | Descargar | Ver |
|
| Modificación Presupuestales de Egresos | Descargar | Ver | |
| Modificación Presupuestales de Ingresos | Descargar | Ver | |
| Balanza Integrada Periodo | Descargar | Ver |

